U型玻璃 - 质量指标
1、U型玻璃 - 规格及尺寸偏差
种类 | 正面宽 | 翼高 | 厚度 | 最大出厂出度 | 肋宽 |
b±2 | h±2 | d±0.5 | L±3 | b2±5 | |
U型玻璃 | 260 | 41 | 6 | 6000 | - |
260 | 60 | 7 | 7000 | - | |
330 | 41 | 6 | 6000 | - | |
330 | 60 | 7 | 7000 | - | |
500 | 41 | 6 | 4000 | - | |
500 | 60 | 7 | 4000 | - | |
双U型玻璃 | 600 | 50 | 5.5 | 3600 | 35 |
注:最大出厂长度不等于使用长度 |
2、U型玻璃 - 正面外观质量
缺陷名称 | 1米延长玻璃 | |||||
优等品 | 合格品 | |||||
开口气泡 | 不允许有 | |||||
闭口气泡 | Φ < 1mm | 在 10cm 直线距离内不允许有相邻的气泡 | 不限 | |||
Φ < 1~3mm | 不允许多于6个 | 不限 | ||||
3mm < Φ < 8mm | 1个 | 20个 | ||||
Φ > 8mm | 不允许有 |
3、U型玻璃 - 质量指标
缺陷名称 | 1米延长玻璃 | |||||||||
优等品 | 合格品 | |||||||||
破坏性疙痞(未溶化的耐火材料颗粒) | 不允许有 | |||||||||
非破坏性疙痞(未溶化的耐火材料颗粒、结晶体等) Φ < 1mm Φ 1~2mm | 不限 不允许多于3个 | 不限 不允许多于5个 | ||||||||
丝状气泡、波筋、划痕、褶皱 | 不允许有 | 不限 | ||||||||
突出玻璃表面的线道或条纹及有损外观的花纹变形(压花U型玻璃) | 不允许有 | |||||||||
缺角和端头缺口 | 不允许超过 5mm | 不允许超过 10mm | ||||||||
端头突出 | 不允许有 | |||||||||
开口裂痕和小裂痕 | 不允许有 | |||||||||
斑点、条带等色调不均现象(本体着色玻璃) | 不允许有 | |||||||||
夹丝玻璃 | 被氧化着色的夹丝 | 不允许有 | 总长不允许超过2mm | |||||||
夹丝接头 | 不允许有 | 不超过1处 | ||||||||
夹丝断开超过30mm | 不允许有 | 不超过1处 | ||||||||
夹丝露头 | 不允许有 |
4、U型玻璃-最小弯曲抗拉强度
P 26/60/7 标准花型504,solar,光面,细条纹,冰花 | ||||||||
表面张力区 | → 24,3 N/mm² | |||||||
法兰张力区 | → 38,7 N/mm² | |||||||
P 26/60/7 standard 504,solar,光面,细条纹,冰花,钢化,热浸 | ||||||||
表面张力区 | → 80 N/mm² | |||||||
法兰张力区 | → 120 N/mm² |
5、U型玻璃-隔热系数:
内片 | 外片 | 加隔热保温棉 | 安装方式 | U値 W/m²K |
非镀膜 | 单片安装 | 5,6 | ||
非镀膜 | 非镀膜 | 双片安装 | 2,8 | |
非镀膜 | solex 镀膜 | 双片安装 | 2,8 | |
1.7W 镀膜 | 非镀膜 | 双片安装 | 1,8 | |
隔热 | ||||
1.7W 镀膜 | solex 镀膜 | 双片安装 | 1,8 | |
隔热 |
6、U型玻璃-隔音值:
在各种结构设计中,LINIT 依据 DIN4109:1989-11 标准计算数值 | |
LINIT P 26/60/7 加入衬垫双片安装 | → 43 dB |
LINIT P 26/41/6 加入衬垫双片安装 | → 42 dB |
LINIT P 26/60/7 加入衬垫双片安装 和 LINIT P 26/41/6 加入衬垫单片安装(三片安装时适用) | → 57 dB |
LINIT P 50/41/6 加入衬垫双片安装 | → 42 dB |